市中病院
高岡市民病院
たかおかしみんびょういん
〒933-8550
富山県高岡市宝町4番1号大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 343床 | ![]() 60名 | 外来患者 690名/日 | 入院患者 241名/日 | 救急車 9名/日 | 救急外来患者 21名/日 | 心肺停止状態 - 名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 343床 | ![]() 60名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 690名/日 | 入院患者 241名/日 | 救急車 9名/日 | 救急外来患者 21名/日 | 心肺停止状態 - 名/年 |
(2024年4月~2025年3月)
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
内科 | - 床 | 8名 | 5名 | 97名/日 | 74名/日 |
神経内科 | - 床 | 1名 | 1名 | 20名/日 | 13名/日 |
消化器内科 | - 床 | 5名 | 4名 | 51名/日 | 35名/日 |
精神科 | 42床 | 4名 | 2名 | 57名/日 | 21名/日 |
小児科 | - 床 | 3名 | 3名 | 14名/日 | 3名/日 |
外科 | - 床 | 7名 | 5名 | 36名/日 | 22名/日 |
整形外科 | - 床 | 5名 | 2名 | 43名/日 | 35名/日 |
形成外科 | - 床 | 1名 | 1名 | 13名/日 | 2名/日 |
皮膚科 | - 床 | 1名 | 1名 | 28名/日 | 1名/日 |
泌尿器科 | - 床 | 3名 | 1名 | 42名/日 | 15名/日 |
産婦人科 | - 床 | 1名 | 1名 | 23名/日 | 3名/日 |
眼科 | - 床 | 4名 | 1名 | 52名/日 | 9名/日 |
耳鼻咽喉科 | - 床 | 1名 | 1名 | 9名/日 | 1名/日 |
リハビリテーション科 | - 床 | 0名 | 0名 | 103名/日 | 0名/日 |
放射線科 | - 床 | 4名 | 2名 | 7名/日 | 0名/日 |
麻酔科 | - 床 | 4名 | 2名 | 8名/日 | 0名/日 |
病理 | - 床 | 2名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 |
緩和ケア | - 床 | 1名 | 1名 | 2名/日 | 6名/日 |
臨床検査 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
検診部 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 8名 | 5名 | 97名/日 | 74名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 20名/日 | 13名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 5名 | 4名 | 51名/日 | 35名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
42床 | 4名 | 2名 | 57名/日 | 21名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 3名 | 14名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 7名 | 5名 | 36名/日 | 22名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 5名 | 2名 | 43名/日 | 35名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 13名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 28名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 1名 | 42名/日 | 15名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 23名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 1名 | 52名/日 | 9名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 9名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 0名 | 0名 | 103名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 2名 | 7名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 2名 | 8名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 2名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。